Home > Programma

Programma

Datum Tijdstip Nummer Wedstrijd Scheidsrechter
06-03-2010 14:30 19559 Lycurgus 1 - ZFC Zuidlaren 1 Tjalma, S.B.
06-03-2010 12:30 28257 Lycurgus 2 - Fit Boys 2 Khalilov (s), S.
06-03-2010 14:30 52853 Oranje Nassau 5 - Lycurgus 3
06-03-2010 12:30 47751 Lycurgus 4 - Westerlee 2
06-03-2010 14:30 43480 Lycurgus 5 - Oranje Nassau 7
06-03-2010 12:30 53064 Mamio 2 - Lycurgus 7
06-03-2010 14:30 52898 LTC 4 - Lycurgus 8
06-03-2010 16:30 52913 Gruno 1 - Lycurgus 9
06-03-2010 14:30 41902 Lycurgus 10 - Mamio 4
06-03-2010 10:00 53012 Potetos 4 - Lycurgus 11
06-03-2010 10:30 53042 Tolbert DA2 - Lycurgus DA1 Riemeyer, J.
06-03-2010 17:00 52843 Vogels De DA1 - Lycurgus DA2
06-03-2010 16:30 32109 Lycurgus DA3 - Actief DA2
06-03-2010 12:30 28676 Lycurgus DA4 - DIVA'83 DA1
06-03-2010 10:30 55129 Lycurgus A1 - JV Oostenburg A1 Haan, J. de
06-03-2010 12:30 52998 Tolbert A2 - Lycurgus A2
06-03-2010 10:30 55968 Lycurgus B1 - Appingedam B1 Vries, H.M. de
06-03-2010 12:30 21479 Lycurgus B3 - Actief B3
06-03-2010 09:00 27262 Lycurgus C1 - Eems Boys C1
06-03-2010 09:00 87585 Helpman C2 - Lycurgus C2
06-03-2010 09:00 28030 Lycurgus MC1 - Eenrum MC1
06-03-2010 09:00 64292 Lycurgus MC2 - Held De MC1
06-03-2010 09:00 40898 Lycurgus D1 - Hoogezand D1
06-03-2010 10:30 34751 Zuidhorn D1 - Lycurgus D2
06-03-2010 10:30 98015 Lycurgus D3 - Haren D1
06-03-2010 13:40 98071 Actief D5 - Lycurgus D4
06-03-2010 10:30 98055 Lycurgus D5 - GVAV-Rapiditas D9
06-03-2010 10:15 23114 Lycurgus E1 - GVAV-Rapiditas E1
06-03-2010 08:40 95417 Vogels De E1 - Lycurgus E2
06-03-2010 10:15 95464 GVAV-Rapiditas E5 - Lycurgus E3
06-03-2010 10:15 96594 Lycurgus E4 - SGVV'07 E2
06-03-2010 10:15 96592 Lycurgus E5 - Lewenborg FC E3
06-03-2010 10:15 96674 Lycurgus E6 - Helpman E8
06-03-2010 10:45 95956 Glimmen E3M - Lycurgus E8M
06-03-2010 09:00 108141 Lycurgus F1 - Be Quick 1887 F2
06-03-2010 09:00 102603 Lycurgus F10 - Helpman F10
06-03-2010 09:00 94669 Be Quick 1887 F4 - Lycurgus F2
06-03-2010 08:50 94702 Vogels De F1 - Lycurgus F3
06-03-2010 09:00 94747 GVAV-Rapiditas F7 - Lycurgus F4
06-03-2010 09:00 100564 GVAV-Rapiditas F8 - Lycurgus F5
06-03-2010 09:00 94840 Lycurgus F6 - Be Quick 1887 F11
06-03-2010 09:00 108005 Velocitas 1897 F5 - Lycurgus F7
06-03-2010 09:00 107997 Lycurgus F8 - Helpman F7
06-03-2010 10:15 94835 Be Quick 1887 F8 - Lycurgus F9
 
Datum Tijdstip Nummer Wedstrijd Scheidsrechter
13-03-2010 14:30 53028 GEO 1 - Lycurgus 1 Bakker, G.J.
13-03-2010 14:30 53054 Knickerbockers The 6 - Lycurgus 2
13-03-2010 14:30 51871 Lycurgus 3 - Noordwolde 2 Tonkens, B
13-03-2010 14:30 52869 DIO Groningen 2 - Lycurgus 4
13-03-2010 14:30 52889 LTC 3 - Lycurgus 5
13-03-2010 14:30 25731 Lycurgus 7 - Glimmen 2
13-03-2010 14:30 52868 Lycurgus 8 - Lycurgus 6
13-03-2010 14:30 49679 Lycurgus 9 - CSVH 3
13-03-2010 16:30 52909 Potetos 2 - Lycurgus 10
13-03-2010 12:30 21113 Lycurgus 11 - ACV 7
13-03-2010 14:30 66717 Lycurgus DA1 - Heerenveense Boys DA1
13-03-2010 12:30 31990 Lycurgus DA2 - Helpman DA3
13-03-2010 12:30 52925 Wagenborger Boys DA1 - Lycurgus DA3
13-03-2010 11:00 53023 SGVV'07 DA1 - Lycurgus DA4
13-03-2010 10:30 33842 Lycurgus DA5 - GEO DA1
13-03-2010 14:30 34739 Rolder Boys A1 - Lycurgus A1 Ros, A
13-03-2010 12:30 38090 Lycurgus A2 - Marum A1
13-03-2010 10:00 53076 ONR B1 - Lycurgus B1 Wildeboer, WJ
13-03-2010 14:00 52958 Bellingwolde B2G - Lycurgus B3
13-03-2010 10:30 53089 Held De C1 - Lycurgus C1
13-03-2010 09:00 20152 Lycurgus C2 - BNC C1
13-03-2010 10:30 38027 Lycurgus C3 - Marum C3
13-03-2010 09:00 52973 Gorecht MC1 - Lycurgus MC1
13-03-2010 10:30 94320 VEV'67 MC1 - Lycurgus MC2
13-03-2010 09:00 56948 Viboa D1 - Lycurgus D1
13-03-2010 10:30 23521 Lycurgus D2 - Lewenborg FC D1
13-03-2010 11:00 98027 Niekerk D2 - Lycurgus D3
13-03-2010 09:00 98779 Lycurgus D4 - Peize D3
13-03-2010 10:30 98078 DIO Groningen D1 - Lycurgus D5
13-03-2010 10:30 107334 Siddeburen D4M - Lycurgus D6M
13-03-2010 10:15 34727 Be Quick 1887 E1 - Lycurgus E1
13-03-2010 10:15 95411 Lycurgus E2 - Helpman E3
13-03-2010 10:15 95420 Lycurgus E3 - SGVV'07 E1
13-03-2010 11:30 95548 Helpman E6 - Lycurgus E4
13-03-2010 10:00 96636 Vogels De E2 - Lycurgus E5
13-03-2010 10:15 95961 Lycurgus E8M - Veendam 1894 E5M
13-03-2010 10:30 110687 Bedum F1 - Lycurgus F1
13-03-2010 09:00 102767 Held De F14 - Lycurgus F10
13-03-2010 09:00 110672 Lycurgus F2 - Gorecht F1
13-03-2010 09:00 94637 Lycurgus F3 - DIO Groningen F1
13-03-2010 09:00 94692 Lycurgus F4 - Helpman F5
13-03-2010 09:00 107992 Lycurgus F5 - Held De F8
13-03-2010 10:00 94831 Helpman F7 - Lycurgus F6
13-03-2010 09:00 108035 Lycurgus F7 - Helpman F8
13-03-2010 09:00 108047 Held De F12 - Lycurgus F8
13-03-2010 10:15 94812 Lycurgus F9 - GVAV-Rapiditas F8
 
Datum Tijdstip Nummer Wedstrijd Scheidsrechter
20-03-2010 14:30 53026 Pelikanen De 1 - Lycurgus 1 Jansen(FJDN72E), A.
20-03-2010 12:30 53048 GRC Groningen 2 - Lycurgus 2 Aukes, J
20-03-2010 14:30 26086 Lycurgus 3 - Pelikanen De 2 Groenewoud, J.
20-03-2010 12:30 52871 VVS 2 - Lycurgus 4
20-03-2010 14:30 21418 Lycurgus 5 - ACV 5
20-03-2010 14:30 52864 Oranje Nassau 8 - Lycurgus 6
20-03-2010 14:30 52911 GRC Groningen 3 - Lycurgus 9
20-03-2010 14:30 21702 Lycurgus 10 - Amicitia VMC 5
20-03-2010 11:15 34740 Veendam 1894 A1 - Lycurgus A1 Venema, D.
20-03-2010 14:30 53071 Be Quick 1887 B2 - Lycurgus B1 Luinge, J.
20-03-2010 11:30 56944 Gomos D1 - Lycurgus D1
20-03-2010 09:00 82398 Grootegast Fc D1 - Lycurgus D2
 
Datum Tijdstip Nummer Wedstrijd Scheidsrechter
27-03-2010 14:30 20471 Lycurgus 1 - Aduard 2000 1 Reinsma, W.P.
27-03-2010 12:30 25045 Lycurgus 2 - CVVB 3 Landheer, J.
27-03-2010 12:30 52858 Omlandia 3 - Lycurgus 3 Dubbeldam (s), W.
27-03-2010 14:30 52879 Oranje Nassau 6 - Lycurgus 4
27-03-2010 14:30 32906 Lycurgus 5 - Borger 2
27-03-2010 14:30 46677 Lycurgus 6 - SJS 3
27-03-2010 15:00 53065 Velocitas 1897 3 - Lycurgus 7
27-03-2010 12:30 67408 Mamio 3 - Lycurgus 8
27-03-2010 14:00 52919 Damacota 2 - Lycurgus 9
27-03-2010 14:30 42237 Lycurgus 10 - Velocitas 1897 4
27-03-2010 16:00 53010 Velocitas 1897 7 - Lycurgus 11
27-03-2010 14:30 53036 RWF DA1 - Lycurgus DA1
27-03-2010 14:30 49723 Lycurgus DA3 - CSVH DA1
27-03-2010 12:30 32487 Lycurgus DA4 - Haren DA2
27-03-2010 10:30 57133 SIOS DA2 - Lycurgus DA5
27-03-2010 10:30 43961 Lycurgus A1 - Viboa A1 Vries, H.M. de
27-03-2010 14:30 53003 Roden A2 - Lycurgus A2
27-03-2010 10:30 44006 Lycurgus B1 - Viboa B1 Woering, J.
27-03-2010 12:30 68715 Lycurgus B3 - ONR B2
27-03-2010 09:00 23097 Lycurgus C1 - GVAV-Rapiditas C4
27-03-2010 14:30 52940 Assen FC C3 - Lycurgus C3
27-03-2010 09:00 52970 Actief MC1 - Lycurgus MC1
27-03-2010 09:00 40695 Lycurgus MC2 - Hunsingo MC3
27-03-2010 09:00 56928 Lycurgus D1 - Roden D1
27-03-2010 09:00 98020 Lycurgus D3 - Held De D2
27-03-2010 09:00 98074 Oranje Nassau D2 - Lycurgus D4
27-03-2010 09:00 98076 Omlandia D3 - Lycurgus D5
27-03-2010 11:15 108801 Lycurgus D6M - Hunsingo D3M
27-03-2010 10:00 26480 Lycurgus E1 - Gomos E1
27-03-2010 10:30 95413 Gruno E1 - Lycurgus E2
27-03-2010 09:00 95466 GRC Groningen E3 - Lycurgus E3
27-03-2010 10:30 96604 Lycurgus E4 - Be Quick 1887 E6
27-03-2010 10:30 95542 Lycurgus E5 - Held De E4
27-03-2010 10:15 96647 Lycurgus E6 - Velocitas 1897 E5
27-03-2010 09:00 95958 De Held E9M - Lycurgus E8M
27-03-2010 10:00 107046 Lycurgus F1 - Musselkanaal F1
27-03-2010 09:00 96865 Lycurgus F10 - Gorecht F7
27-03-2010 09:00 94670 GRC Groningen F2 - Lycurgus F2
27-03-2010 09:00 94704 Velocitas 1897 F3 - Lycurgus F3
27-03-2010 12:15 94748 Gruno F4 - Lycurgus F4
27-03-2010 09:00 108023 Lycurgus F6 - Held De F12
27-03-2010 09:00 108007 Lewenborg FC F4 - Lycurgus F7
27-03-2010 11:15 108017 Lycurgus F8 - Be Quick 1887 F12
27-03-2010 11:00 100565 Lycurgus F9 - Lycurgus F5
 
Datum Tijdstip Nummer Wedstrijd Scheidsrechter
01-04-2010 18:30 56949 LTC D1 - Lycurgus D1